-
age.24 T167 B.120(G) W.79 H.99

-
age.24 T155 B.128(M) W.83 H.110

-
age.22 T155 B.96(E) W.65 H.94

-
age.24 T150 B.135(P) W.88 H.119

-
age.28 T155 B.92(F) W.70 H.98

-
age.27 T157 B.120(H) W.75 H.108

-
age.22 T153 B.105(G) W.63 H.90
-
age.24 T145 B.121(J) W.77 H.98

-
age.20 T150 B.115(I) W.60 H.83

-
age.21 T163 B.124(J) W.77 H.103

-
age.26 T159 B.115(G) W.85 H.108
-
age.24 T156 B.116(H) W.79 H.107

-
age.23 T159 B.128(L) W.81 H.115
-
age.25 T150 B.110(G) W.78 H.119
-
age.28 T159 B.103(F) W.74 H.105
-
age.26 T160 B.109(H) W.72 H.106
-
age.28 T165 B.111(H) W.70 H.99

-
age.24 T165 B.121(J) W.79 H.110
-
age.23 T160 B.130(K) W.81 H.110
-
age.22 T155 B.127(K) W.80 H.102
-
age.27 T160 B.98(F) W.72 H.99
-
age.28 T168 B.120(I) W.75 H.108
-
age.21 T171 B.132(K) W.82 H.112
-
age.25 T157 B.107(G) W.75 H.98
-
age.22 T160 B.90(D) W.64 H.92
-
age.25 T156 B.115(H) W.75 H.102
-
age.25 T153 B.101(I) W.62 H.87
-
age.28 T161 B.121(I) W.80 H.109
-
age.27 T152 B.101(G) W.68 H.97
-
age.23 T154 B.98(G) W.68 H.95






























